За сколько авто уходят с аукционов Японии
Аукцион публикует стартовую ставку, но продаётся лот по другой цене — той, до которой дошли торги. Мы собираем исход каждого лота, который прошёл через наш каталог, и здесь показываем, что получилось: 32 875 проданных лотов с 12.09.2026 по 12.10.2026.
Поэтому предел ставки мы обсуждаем до торгов: цена в каталоге считается от стартовой, а реальный торг почти всегда уводит её выше. Мы не превышаем согласованную с вами сумму — если лот уходит дороже, ищем следующий.
Сколько стоят на торгах
| Модель | Продано | Цена уходасередина | Разбросполовина лотов | Стартсередина | Годтипичный |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda N Box пробег ~36 000 км | 3031 | 1 042 000 ¥ ≈ 550 000 ₽ | 701 000 — 1 363 000 ¥ | 500 000 ¥ | 2022 |
| Toyota Raize пробег ~38 000 км | 1183 | 1 587 000 ¥ ≈ 840 000 ₽ | 1 367 000 — 1 789 000 ¥ | 700 000 ¥ | 2022 |
| Daihatsu Tanto пробег ~31 000 км | 1150 | 1 050 000 ¥ ≈ 560 000 ₽ | 666 000 — 1 354 000 ¥ | 480 000 ¥ | 2022 |
| Toyota Roomy пробег ~36 000 км | 1119 | 979 000 ¥ ≈ 520 000 ₽ | 670 000 — 1 303 000 ¥ | 280 000 ¥ | 2022 |
| Daihatsu Mira Es пробег ~35 000 км | 1112 | 469 000 ¥ ≈ 250 000 ₽ | 295 000 — 817 000 ¥ | 90 000 ¥ | 2021 |
| Toyota Yaris пробег ~58 000 км | 1106 | 890 000 ¥ ≈ 470 000 ₽ | 720 000 — 1 141 000 ¥ | 250 000 ¥ | 2022 |
| Nissan Dayz пробег ~32 000 км | 908 | 655 000 ¥ ≈ 350 000 ₽ | 402 000 — 930 000 ¥ | 200 000 ¥ | 2021 |
| Nissan Roox пробег ~29 000 км | 795 | 1 018 000 ¥ ≈ 540 000 ₽ | 795 000 — 1 243 000 ¥ | 400 000 ¥ | 2022 |
| Suzuki Hustler пробег ~34 000 км | 745 | 1 072 000 ¥ ≈ 570 000 ₽ | 692 000 — 1 330 000 ¥ | 480 000 ¥ | 2022 |
| Honda Freed пробег ~43 000 км | 686 | 1 539 000 ¥ ≈ 810 000 ₽ | 1 075 000 — 1 984 000 ¥ | 850 000 ¥ | 2022 |
| Suzuki Every пробег ~59 000 км | 674 | 561 000 ¥ ≈ 300 000 ₽ | 376 000 — 788 000 ¥ | 100 000 ¥ | 2021 |
| Suzuki Wagon R пробег ~34 000 км | 673 | 720 000 ¥ ≈ 380 000 ₽ | 369 000 — 1 011 000 ¥ | 300 000 ¥ | 2021 |
| Suzuki Alto пробег ~34 000 км | 595 | 454 000 ¥ ≈ 240 000 ₽ | 258 000 — 820 000 ¥ | 180 000 ¥ | 2021 |
| Honda Fit пробег ~51 000 км | 587 | 970 000 ¥ ≈ 510 000 ₽ | 730 000 — 1 215 000 ¥ | 300 000 ¥ | 2021 |
| Suzuki Spacia Custom пробег ~47 000 км | 583 | 830 000 ¥ ≈ 440 000 ₽ | 600 000 — 1 100 000 ¥ | 200 000 ¥ | 2020 |
| Daihatsu Move Canbus пробег ~30 000 км | 565 | 1 063 000 ¥ ≈ 560 000 ₽ | 755 000 — 1 332 000 ¥ | 480 000 ¥ | 2022 |
| Daihatsu Move пробег ~33 000 км | 545 | 775 000 ¥ ≈ 410 000 ₽ | 480 000 — 1 239 000 ¥ | 380 000 ¥ | 2022 |
| Honda Nwgn пробег ~38 000 км | 483 | 666 000 ¥ ≈ 350 000 ₽ | 399 000 — 929 000 ¥ | 180 000 ¥ | 2021 |
| Toyota C-HR пробег ~61 000 км | 449 | 1 563 000 ¥ ≈ 830 000 ₽ | 1 305 000 — 1 940 000 ¥ | 700 000 ¥ | 2019 |
| Honda Vezel пробег ~44 000 км | 443 | 2 332 000 ¥ ≈ 1 230 000 ₽ | 1 690 000 — 2 465 000 ¥ | 1 515 000 ¥ | 2022 |
| Toyota Sienta пробег ~41 000 км | 443 | 1 195 000 ¥ ≈ 630 000 ₽ | 916 000 — 1 598 000 ¥ | 400 000 ¥ | 2020 |
| Suzuki Spacia пробег ~10 000 км | 440 | 1 280 000 ¥ ≈ 680 000 ₽ | 1 090 000 — 1 508 000 ¥ | 700 000 ¥ | 2025 |
| Suzuki Jimny пробег ~44 000 км | 438 | 1 532 000 ¥ ≈ 810 000 ₽ | 1 116 000 — 1 780 000 ¥ | 800 000 ¥ | 2021 |
| Toyota Yaris Cross пробег ~30 000 км | 417 | 2 005 000 ¥ ≈ 1 060 000 ₽ | 1 750 000 — 2 260 000 ¥ | 1 100 000 ¥ | 2022 |
| Daihatsu Taft пробег ~26 000 км | 415 | 1 113 000 ¥ ≈ 590 000 ₽ | 944 000 — 1 265 000 ¥ | 500 000 ¥ | 2023 |
| Toyota Passo пробег ~45 000 км | 374 | 498 000 ¥ ≈ 260 000 ₽ | 400 000 — 714 000 ¥ | 50 000 ¥ | 2020 |
| Suzuki Jimny Sierra пробег ~27 000 км | 369 | 2 377 000 ¥ ≈ 1 260 000 ₽ | 2 095 000 — 2 593 000 ¥ | 1 480 000 ¥ | 2023 |
| Honda Stepwagon Spada пробег ~60 000 км | 363 | 2 240 000 ¥ ≈ 1 190 000 ₽ | 1 900 000 — 2 560 000 ¥ | 1 500 000 ¥ | 2020 |
| Mazda MAZDA2 пробег ~52 000 км | 343 | 858 000 ¥ ≈ 450 000 ₽ | 745 000 — 1 080 000 ¥ | 280 000 ¥ | 2021 |
| Honda Step Wagon пробег ~30 000 км | 339 | 3 124 000 ¥ ≈ 1 650 000 ₽ | 2 884 000 — 3 388 000 ¥ | 2 480 000 ¥ | 2023 |
| Suzuki Solio пробег ~51 000 км | 326 | 912 000 ¥ ≈ 480 000 ₽ | 600 000 — 1 424 000 ¥ | 280 000 ¥ | 2022 |
| Nissan Kicks пробег ~47 000 км | 289 | 1 519 000 ¥ ≈ 800 000 ₽ | 1 344 000 — 1 685 000 ¥ | 680 000 ¥ | 2021 |
| Suzuki Wagon R Smile пробег ~6 000 км | 284 | 1 168 000 ¥ ≈ 620 000 ₽ | 954 000 — 1 331 000 ¥ | 600 000 ¥ | 2025 |
| Suzuki Jimny Nomade пробег ~5 000 км | 251 | 2 785 000 ¥ ≈ 1 470 000 ₽ | 2 715 000 — 2 865 000 ¥ | 1 980 000 ¥ | 2026 |
| Nissan Note пробег ~55 000 км | 248 | 418 000 ¥ ≈ 220 000 ₽ | 325 000 — 529 000 ¥ | 30 000 ¥ | 2019 |
| Daihatsu Rocky пробег ~49 000 км | 245 | 1 332 000 ¥ ≈ 700 000 ₽ | 1 145 000 — 1 620 000 ¥ | 580 000 ¥ | 2022 |
| Suzuki Swift пробег ~41 000 км | 240 | 892 000 ¥ ≈ 470 000 ₽ | 665 000 — 1 249 000 ¥ | 380 000 ¥ | 2022 |
| Toyota Corolla Cross пробег ~28 000 км | 239 | 2 775 000 ¥ ≈ 1 470 000 ₽ | 2 435 000 — 3 000 000 ¥ | 1 770 000 ¥ | 2023 |
| Toyota Tank пробег ~59 000 км | 239 | 522 000 ¥ ≈ 280 000 ₽ | 385 000 — 755 000 ¥ | 50 000 ¥ | 2019 |
| Nissan Dayz Roox пробег ~57 000 км | 224 | 420 000 ¥ ≈ 220 000 ₽ | 294 000 — 565 000 ¥ | 50 000 ¥ | 2019 |
| Mazda Demio пробег ~63 000 км | 218 | 632 000 ¥ ≈ 330 000 ₽ | 471 000 — 820 000 ¥ | 50 000 ¥ | 2019 |
| Suzuki Alto Lapin пробег ~27 000 км | 216 | 947 000 ¥ ≈ 500 000 ₽ | 633 000 — 1 182 000 ¥ | 450 000 ¥ | 2022 |
| Suzuki Xbee пробег ~48 000 км | 206 | 1 252 000 ¥ ≈ 660 000 ₽ | 916 000 — 1 504 000 ¥ | 500 000 ¥ | 2020 |
| Mitsubishi Ek Wagon пробег ~34 000 км | 194 | 405 000 ¥ ≈ 210 000 ₽ | 270 000 — 752 000 ¥ | 50 000 ¥ | 2021 |
| Mitsubishi Mitubishi | 194 | 210 000 ¥ ≈ 110 000 ₽ | 124 000 — 442 000 ¥ | 10 000 ¥ | — |
| Toyota Corolla Fielder пробег ~69 000 км | 181 | 1 180 000 ¥ ≈ 620 000 ₽ | 1 005 000 — 1 281 000 ¥ | 350 000 ¥ | 2021 |
| Mazda MAZDA3 пробег ~57 000 км | 176 | 1 339 000 ¥ ≈ 710 000 ₽ | 1 162 000 — 1 670 000 ¥ | 680 000 ¥ | 2021 |
| Honda N One пробег ~36 000 км | 173 | 916 000 ¥ ≈ 480 000 ₽ | 557 000 — 1 236 000 ¥ | 300 000 ¥ | 2021 |
| Toyota Vitz пробег ~46 000 км | 171 | 718 000 ¥ ≈ 380 000 ₽ | 590 000 — 839 000 ¥ | 80 000 ¥ | 2019 |
| Toyota Corolla Axio пробег ~62 000 км | 170 | 955 000 ¥ ≈ 510 000 ₽ | 810 000 — 1 173 000 ¥ | 300 000 ¥ | 2021 |
| Suzuki Every Wagon пробег ~43 000 км | 156 | 1 164 000 ¥ ≈ 620 000 ₽ | 797 000 — 1 455 000 ¥ | 390 000 ¥ | 2022 |
| Subaru Levorg пробег ~48 000 км | 150 | 1 815 000 ¥ ≈ 960 000 ₽ | 1 258 000 — 2 183 000 ¥ | 950 000 ¥ | 2021 |
| Daihatsu Thor пробег ~54 000 км | 138 | 725 000 ¥ ≈ 380 000 ₽ | 480 000 — 1 140 000 ¥ | 200 000 ¥ | 2020 |
| Honda Civic пробег ~54 000 км | 138 | 1 751 000 ¥ ≈ 930 000 ₽ | 1 235 000 — 2 337 000 ¥ | 980 000 ¥ | 2021 |
| Mitsubishi Eclipse Cross пробег ~44 000 км | 130 | 2 320 000 ¥ ≈ 1 230 000 ₽ | 1 879 000 — 2 822 000 ¥ | 1 280 000 ¥ | 2021 |
| Volkswagen T-Cross пробег ~33 000 км | 117 | 1 415 000 ¥ ≈ 750 000 ₽ | 1 260 000 — 1 655 000 ¥ | 680 000 ¥ | 2021 |
| Volkswagen Golf пробег ~50 000 км | 115 | 1 294 000 ¥ ≈ 680 000 ₽ | 1 065 000 — 1 705 000 ¥ | 500 000 ¥ | 2019 |
| Daihatsu Cast пробег ~42 000 км | 112 | 561 000 ¥ ≈ 300 000 ₽ | 362 000 — 774 000 ¥ | 80 000 ¥ | 2019 |
| Volkswagen Polo пробег ~37 000 км | 110 | 1 010 000 ¥ ≈ 530 000 ₽ | 835 000 — 1 210 000 ¥ | 300 000 ¥ | 2020 |
| Honda WR-V пробег ~11 000 км | 108 | 2 034 000 ¥ ≈ 1 080 000 ₽ | 1 940 000 — 2 138 000 ¥ | 1 380 000 ¥ | 2025 |
Цена ухода — это стоимость самой машины на аукционе, без доставки, таможенных платежей и оформления. В рублях она пересчитана по курсу ЦБ (0,5292 ₽ за иену) и служит ориентиром, а не окончательной суммой: под ключ до Владивостока мы считаем по каждому лоту отдельно. Статистика пополняется каждые шесть часов: чем дольше работает каталог, тем больше моделей здесь появляется.